学校围绕社bob登录入口官网多元化教育培训需求,打造五大核心培训业务体系,覆盖学历提升、职教师资培训、社bob登录入口官网技能培训、职业技能认定等领域,依托学校雄厚的师资、完善的实训设施及成熟的培训管理体系,为各类社bob登录入口官网群体、企事业单位提供定制化、专业化的教育培训服务。
认定工种及级别
1 | 快递员 | 4-02-07-08 | - | 3、4、5 |
2 | 快件处理员 | 4-02-07-09 | - | 3、4、5 |
3 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | - | 3、4、5 |
4 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | - | 2、3、4 |
5 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | - | 2、3、4 |
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 薪税师 | 3、2 | |
6 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | - | 1、2、3、4、5 |
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工、汽车机械维修工、汽车电器维修工、汽车车身整形修复工 | 1、2、3、4、5 |
8 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | - | 1、2、3、4、5 |
9 | 织布工 | 6-04-03-03 | 织布机操作工 | 1、2、3、4、5 |
10 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | - | 1、2、3、4、5 |
11 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车工、数控车工 | 1、2、3、4、5 |
12 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣工、数控铣工 | 1、2、3、4、5 |
13 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 铸造造型(芯)工 | 1、2、3、4、5 |
熔炼浇铸工 | 5、4、3、2 | |||
14 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 表面(化学)热处理工 | 3、4、5 |
15 | 模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模、注射模 | 1、2、3、4 |
16 | 钳工 | 6-20-01-01 | - | 1、2、3、4、5 |
17 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床机械装调维修、普通机床机械装调维修、数控机床电气装调维修 | 3、4 |
18 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 计算机外部设备装配调试员 | 3、4、5 |
19 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | - | 3、4、5 |
20 | 电工 | 6-31-01-03 | - | 1、2、3、4、5 |
21 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | - | 1、2、3、4、5 |
22 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | - | 1、2、3、4 |
23 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商、跨境电子商务师 | 3、4、5 |
24 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 商品选品员、直播销售员、视频创推员、平台管理员 | 1、2、3、4、5(平台管理员3、4、5) |
25 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | - | 1、2、3 |
26 | 连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | - | 1、2、3、4 |
27 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 机动车鉴定评估师 | 3、4 |
28 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 在用车 | 1、2、3、4 |
29 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版、成型服装制版 | 1、2、3、4 |
30 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | - | 1、2、3、4、5 |
31 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工、焊接设备操作工、气焊工 | 1、2、3、4、5(气焊工3、4、5) |
32 | 政务服务办事员 | 3-01-01-02 | - | 3、4、5 |
33 | 碳排放管理员 | 4-09-07-04 | 碳排放监测员、 碳排放核算员、 碳排放核查员、 碳排放交易员、 民航碳排放管理员、 碳排放咨询员 | 4、3 |
34 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | - | 5、4、3 |
35 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 植保无人机驾驶员、 安防无人机驾驶员、 航拍无人机驾驶员、 巡检无人机驾驶员、 物流无人机驾驶员 | 4、3 |
36 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | - | 4、3 |
37 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 创意策划 视听运营 直播运营 流量运营 数据分析 | 4、3、2 |
注:级别中1为高级技师;2为技师;3为高级工;4为中级工;5为初级工。
计算机考证
级别、科目名称、代码、考试时长及费用
级别 | 科目名称 | 代码 | 考试时长 | 费用 |
一级 | 计算机基础及MSOffice应用 | 15 | 90分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | MSOffice高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
二级 | Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 每科80元,最多可报考三科 |
科目代码 | 科目名称 | 软件名称或内容 |
A012 | 计算机应用基础 | Windows7, MicrosoftOffice2016 |
A043 | 文字处理 | MicrosoftOffice2016 |
B013 | 图像处理 | AdobePhotoshopcs3 |
B023 | 网页制作 | DreamweaverMX |
B075 | 计算机绘图 | 中望CAD、AutoCAD |
OA办公
统一资源门户
办事大厅
智慧财务
全景校园